foto: Marcos Ribolli/Globoesporte.com
Adriano fez o gol da vitória corintiana. |
O Timão venceu o Atlético/MG, de virada, por 2 x 1, enquanto o time carioca passou pelo Avaí, 2 x 0.
Em outras partidas: Botafogo 1 x 2 Internacional, São Paulo 3 x 1 América/MG, Grêmio 1 x 3 Ceará, Cruzeiro 1 x 1 Atlético/PR, Atlético/GO 0 x 0 Flamengo, Figueirense 0 x 4 Fluminense, Coritiba 1 x 0 Santos e Bahia 0 x 2 Palmeiras.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 | 62.04 |
2 | Vasco | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60.19 |
3 | Fluminense | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 58 | 48 | 10 | 57.41 |
4 | Internacional | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52.78 |
5 | Figueirense | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | 52.78 |
6 | Flamengo | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 46 | 11 | 52.78 |
7 | São Paulo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51.85 |
8 | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 50.93 |
9 | Coritiba | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 40 | 16 | 50.00 |
10 | Santos | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 50 | 3 | 48.15 |
11 | Grêmio | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 54 | -7 | 43.52 |
12 | Palmeiras | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 39 | 3 | 42.59 |
13 | Atlético-GO | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40.74 |
14 | Atlético | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 45 | 54 | -9 | 38.89 |
15 | Bahia | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38.89 |
16 | Cruzeiro | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 36.11 |
17 | Ceará | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35.19 |
18 | Atlético-PR | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 53 | -17 | 35.19 |
19 | América | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31.48 |
20 | Avaí | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 44 | 73 | -29 | 27.78 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário