Vice-campeão na última Copa do Mundo (realizada em 2011), os Estados Unidos mantém a liderança (2.166 pontos), com pequena diferença sobre a Alemanha (2.163).

A Seleção Brasileira segue em quarto lugar (2.093).
Confira a lista com as dez primeiras seleções:
| Colocação | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | EUA | 2.166 |
| 2º | Alemanha | 2.163 |
| 3º | Japão | 2.114 |
| 4º | Brasil | 2.093 |
| 5º | Suécia | 2.057 |
| 6º | França | 2.020 |
| 7º | Canadá | 1.971 |
| 8º | Coreia N. | 1.970 |
| 9º | Inglaterra | 1.965 |
| 10º | Austrália | 1.956 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário