Mais um final de semana de jogos na Liga Mundial de Vôlei Masculino. Destaque para as duas vitórias de Cuba sobre a França fora de casa (3 x 2 e 3 x 1), a derrota inesperada da Argentina para a Finlândia, e mais uma derrota do Brasil para os Estados por 3 sets a 1. Apesar diso, já estamos classificados para a fase final que acontecerá na Polônia.
Até o momento já estão classificados para a briga pelo título: Polînia (país-sede), Brasil (Grupo A), Rússia (B), Argentina (C) e Itália (D).
Clasificação atualizada:
Grupo A
Pos. | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos pró | Pontos contra | Ponto average |
1 | Brasil | 24 | 10 | 8 | 2 | 857 | 750 | 1,142 |
2 | Polônia | 18 | 10 | 6 | 4 | 805 | 745 | 1,080 |
3 | EUA | 18 | 10 | 6 | 4 | 860 | 856 | 1,004 |
4 | Porto Rico | 0 | 10 | 0 | 10 | 663 | 834 | 0,794 |
Grupo B
Pos. | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos pró | Pontos contra | Ponto average |
1 | Rússia | 29 | 10 | 10 | 0 | 841 | 670 | 1,255 |
2 | Bulgária | 18 | 10 | 6 | 4 | 870 | 840 | 1,036 |
3 | Alemanha | 9 | 10 | 3 | 7 | 939 | 984 | 0,954 |
4 | Japão | 4 | 10 | 1 | 9 | 741 | 897 | 0,826 |
Grupo C
Pos. | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos pró | Pontos contra | Ponto average |
1 | Argentina | 22 | 10 | 8 | 2 | 843 | 791 | 1,066 |
2 | Sérvia | 18 | 10 | 6 | 4 | 944 | 875 | 1,079 |
3 | Finlândia | 12 | 10 | 3 | 7 | 937 | 985 | 0,951 |
4 | Portugal | 8 | 10 | 3 | 7 | 865 | 938 | 0,922 |
Grupo D
Pos. | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos pró | Pontos contra | Ponto average |
1 | Itália | 25 | 10 | 9 | 1 | 891 | 748 | 1,191 |
2 | Cuba | 17 | 10 | 7 | 3 | 898 | 868 | 1,035 |
3 | Coreia do Sul | 10 | 10 | 3 | 7 | 764 | 839 | 0,911 |
4 | França | 5 | 10 | 1 | 9 | 867 | 965 | 0,898 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário