Guarani 0 x 1 Vila Nova
Duque de Caxias 0 x 0 Náutico (jogo horrivel)
Sport 2 x 0 ABC (caiu o último invicto)
Salgueiro 2 x 3 Ponte Preta (gol de lateral num frango do goleiro da Ponte)
Vitoria 1 x 0 Paraná
Criciuma 1 x 0 Bragantino
Portuguesa 5 x 2 São Caetano (Edno foi o destaque com dois gols)
Goias 2 x 0 Boa
Icasa 1 x 1 Asa
Americana 1 x 0 Barueri (Dodô garantiu mais uma vez os tres pontos)
Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 70.83 |
2 | Ponte Preta | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 70.83 |
3 | Americana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 70.83 |
4 | Paraná | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58.33 |
5 | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 58.33 |
6 | ABC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 54.17 |
7 | Sport | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 54.17 |
8 | Criciúma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 54.17 |
9 | Vila Nova | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 45.83 |
10 | Boa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 45.83 |
11 | Náutico | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 41.67 |
12 | Goiás | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37.50 |
13 | Guarani-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.50 |
14 | S. Caetano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 37.50 |
15 | Salgueiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.33 |
16 | ASA-AL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.33 |
17 | Grêmio Barueri | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 29.17 |
18 | Icasa-CE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25.00 |
19 | Bragantino | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 25.00 |
20 | D. Caxias | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 12.50 |
Principais artilheiros
Jogador | Gols | Time |
Ricardo Jesus | 9 | Ponte Preta |
Edno | 6 | Portuguesa |
Elionar Bombinha | 6 | ABC |
Somália | 5 | D. Caxias |
Dodô | 4 | Americana |
Henrique | 4 | Portuguesa |
Neto Baiano | 4 | Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário