Mas, o grande destaque foi o México, que subiu 19 posições na classificação, graças a conquista da Copa Ouro, onde goleou os Estados Unidos, na final por 4 x 2.
Vamos ver se melhoramos após a disputa da Copa América.
Ranking | Equipe | Pts Jun 11 | +/- Ranking Mai 11 | +/- Pts Mai 11 | |
1 | Espanha | 1871 | 0 | 14 | |
2 | Holanda | 1661 | 0 | -41 | |
3 | Alemanha | 1417 | 1 | 4 | |
4 | Inglaterra | 1146 | 2 | -17 | |
5 | Brasil | 1130 | -2 | -295 | |
6 | Itália | 1059 | 3 | 40 | |
7 | Portugal | 1046 | 1 | -6 | |
8 | Croácia | 1033 | 2 | 42 | |
9 | México | 1007 | 19 | 205 | |
10 | Argentina | 979 | -5 | -288 | |
11 | Noruega | 972 | 0 | -15 | |
12 | Grécia | 959 | 0 | -26 | |
13 | Japão | 925 | 1 | -36 | |
14 | Costa do Marfim | 922 | 7 | 55 | |
15 | França | 920 | 4 | 37 | |
16 | Montenegro | 915 | 8 | 95 | |
17 | Rússia | 914 | 1 | 18 | |
18 | Uruguai | 909 | -11 | -185 | |
19 | Suécia | 884 | 9 | 82 | |
20 | Dinamarca | 857 | 7 | 49 | |
21 | Eslovênia | 833 | -4 | -70 | |
22 | Austrália | 829 | -2 | -47 | |
23 | Turquia | 820 | 7 | 25 | |
24 | EUA | 799 | -2 | -56 | |
25 | Sérvia | 797 | -9 | -110 | |
26 | Coreia do Sul | 787 | 5 | 33 | |
27 | Chile | 782 | -14 | -185 | |
28 | Eslováquia | 779 | -2 | -30 | |
29 | Suíça | 778 | -4 | -41 | |
30 | Israel | 771 | 3 | 62 | |
31 | República da Irlanda | 752 | 3 | 71 | |
32 | Paraguai | 743 | -9 | -104 | |
33 | Gana | 735 | -18 | -183 | |
34 | Egito | 727 | 2 | 51 | |
35 | Bélgica | 691 | 2 | 37 | |
36 | República Tcheca | 670 | -4 | -52 | |
37 | Burkina Fasso | 661 | 7 | 61 | |
38 | Jamaica | 656 | 17 | 110 | |
39 | Bósnia e Herzegovina | 642 | 6 | 48 | |
40 | Bielorrússia | 636 | 13 | 79 | |
41 | Nigéria | 635 | -2 | -2 | |
42 | Ucrânia | 620 | -7 | -58 | |
43 | Senegal | 619 | -3 | 6 | |
44 | Honduras | 613 | -1 | 10 | |
45 | Hungria | 603 | 7 | 44 | |
46 | Bulgária | 599 | 0 | 7 | |
47 | África do Sul | 597 | -9 | -56 | |
48 | Camarões | 595 | 1 | 23 | |
49 | Peru | 583 | 5 | 35 | |
50 | Irã | 578 | -2 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário