foto: Thiago Bernardes/UOL
Corinthians passou sufoco diante do Avaí/SC. |
O timão, que venceu o Avaí, de virada, por 2 x 1, foi beneficiado pelo empate do Vasco com o São Paulo por 1 x 1.
Outros jogos:
Grêmio 4 x 2 Flamengo
Figueirense 2 x 1 Bahia
Atlético/MG 2 x 1 Palmeiras
Coritiba 3 x 1 América/MG
Atlético/GO 0 x 1 Internacional
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 60.42 |
2 | Vasco | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 | 60.42 |
3 | Botafogo | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57.29 |
4 | Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55.21 |
5 | Flamengo | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 | 54.17 |
6 | Internacional | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 | 53.12 |
7 | São Paulo | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52.08 |
8 | Figueirense | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | 52.08 |
9 | Grêmio | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | 47.92 |
10 | Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46.88 |
11 | Coritiba | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 46.88 |
12 | Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 43.75 |
13 | Palmeiras | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 | 42.71 |
14 | Atlético | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 49 | -10 | 37.50 |
15 | Bahia | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 37.50 |
16 | Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.42 |
17 | Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33.33 |
18 | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32.29 |
19 | Avaí | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 | 30.21 |
20 | América | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 | 26.04 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário