Quem se deu bem foram dois nordestinos: Náutico/PE e Vitória/BA, que passaram respectivamente por ASA/AL e Salgueiro/PE - 2 x 1 e 5 x 1.
foto: Aldo Carneiro
Volante Derley fez o gol da vitória do Náutico. |
O Alvirrubro chegou aos 59 pontos e está há uma vitória do acesso à Série A.
O Rubro-Negro baiano entrou no G$ a agora só depende de si para retornar à elite nacional.
Resultados: Ponte Preta 0 x 0 Americana, Sport 4 x 1 Boa Esporte, Icasa 1 x 3 ABC, Barueri 1 x 0 Paraná, Vila Nova 2 x 3 Goiás e Duque de Caxias 2 x 6 Bragantino.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 35 | 36 | 69.61 |
2 | Náutico | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 36 | 10 | 57.84 |
3 | Ponte Preta | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | 16 | 56.86 |
4 | Vitória | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51.96 |
5 | Bragantino | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 51 | 9 | 50.98 |
6 | Americana | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 50.98 |
7 | Sport | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 42 | 10 | 50.00 |
8 | Criciúma | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49.02 |
9 | Goiás | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 50 | 51 | -1 | 47.06 |
10 | Boa | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 | 46.08 |
11 | Grêmio Barueri | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46.08 |
12 | Guarani-SP | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | 45.10 |
13 | ABC | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 46 | -2 | 45.10 |
14 | Paraná | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 44.12 |
15 | S. Caetano | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 54 | 49 | 5 | 43.14 |
16 | ASA-AL | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41.18 |
17 | Icasa-CE | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 50 | 53 | -3 | 39.22 |
18 | Vila Nova | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 46 | -15 | 30.39 |
19 | Salgueiro | 26 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 55 | -25 | 25.49 |
20 | D. Caxias | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 29 | 75 | -46 | 14.71 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário