O Cruzeiro foi até o Rio de Janeiro e passou pelo Vasco, 3 x 1.
Enquanto, o Atlético/MG goleou o Náutico por 5 x 1.
Outros resultados: Portuguesa 1 x 0 São Paulo, Sport 0 x 2 Internacional, Figueirense 1 x 1 Bahia, Corinthians 2 x 1 Palmeiras, Grêmio 2 x 0 Flamengo, Santos 2 x 2 Coritiba, Botafogo 1 x 2 Ponte Preta e Atlético/GO 1 x 4 Fluminense.
CLASSIFICAÇÃO
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cruzeiro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 78 |
| 2 Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72 |
| 3 Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 72 |
| 4 Grêmio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 67 |
| 5 Fluminense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 67 |
| 6 Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61 |
| 7 Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50 |
| 8 São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50 |
| 9 Flamengo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 50 |
| 10 Ponte Preta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 |
| 11 Coritiba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 39 |
| 12 Portuguesa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 |
| 13 Náutico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 39 |
| 14 Figueirense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 39 |
| 15 Bahia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
| 16 Sport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 28 |
| 17 Corinthians | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22 |
| 18 Santos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22 |
| 19 Palmeiras | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| 20 Atlético-GO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 11 |
fonte: uol.com.br/esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário