Apenas o líder de cada grupo garante classificação automática para a próxima fase. Além deles, o melhor segundo colocado das quatro chaves também avança, assim como a Bulgária, classificada por ser o país sede da final do torneio.
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,286 |
2 | Sérvia | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 |
3 | Rússia | 8 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1,000 |
4 | Japão | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0,278 |
GRUPO B
Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polônia | 29 | 12 | 10 | 2 | 33 | 13 | 2,538 |
2 | Brasil | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 17 | 1,824 |
3 | Canadá | 10 | 12 | 3 | 9 | 15 | 30 | 0,500 |
4 | Finlândia | 7 | 12 | 3 | 9 | 12 | 31 | 0,387 |
GRUPO C
Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,300 |
2 | França | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1,273 |
3 | Itália | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 |
4 | Coréia do Sul | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 | 17 | 0,647 |
GRUPO D
Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,142 |
2 | Argentina | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 |
2 | Bulgária | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,300 |
4 | Portugal | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,167 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário