Com o revés, a seleção feminina de vôlei comandada por José Roberto Guimarães perde a invencibilidade no Grand Prix após as vitórias conquistadas nos últimos cinco jogos.
As americanas contaram com grande atuação da oposto Destinee Hooker, que se tornou ídolo da torcida brasileira após conduzir o Osasco ao título da última Superliga e de Jordan Larson. A ponteira foi a maior pontuadora ao lado de Thaísa, do Brasil. Cada uma anotou 20 pontos.
CLASSIFICAÇÃO
Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 |
2 | China | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 |
3 | Turquia | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,286 |
4 | Tailândia | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 |
5 | Cuba | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,286 |
6 | Brasil | 11 | 6 | 5 | 1 | 16 | 12 | 1,333 |
7 | Japão | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 |
8 | Alemanha | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,222 |
9 | Polônia | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 |
10 | Sérvia | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0,846 |
11 | Porto Rico | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0,467 |
12 | Itália | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 |
13 | Coreia do Sul | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,438 |
14 | Rep. Dominicana | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 |
15 | Argentina | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0,222 |
16 | China Taipei | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 |
fonte: uol.com.br/esporte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário