O time paulista passou pelo Cruzeiro, em Minas Gerais - 1 x 0.
Enquanto o carioca venceu o Atlético/MG - 2 x 0.
foto: Celso Pupo/ Agência Estado
Botafogo é o 1º lugar em pontos perdidos. |
Nos outros jogos:
Botafogo 2 x 0 Atlético/PR
foto: Marcelo Prado/Globoesporte.com
Técnico Adilson Batista foi demitido do São Paulo. |
Internacional 4 x 2 Avaí/SC
Santos 0 x 1 Grêmio
Coritiba 0 x 0 Bahia
Palmeiras 1 x 2 Fluminense
Ceará 0 x 1 Flamengo
Figueirense 2 x 1 América/MG
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 | 60.00 |
2 | Vasco | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 60.00 |
3 | Botafogo | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 32 | 14 | 59.77 |
4 | Flamengo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 56.67 |
5 | Fluminense | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 | 55.56 |
6 | São Paulo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53.33 |
7 | Internacional | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 52.22 |
8 | Figueirense | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 48.89 |
9 | Grêmio | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46.67 |
10 | Atlético-GO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 46.67 |
11 | Coritiba | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.56 |
12 | Palmeiras | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45.56 |
13 | Santos | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 43.68 |
14 | Bahia | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.00 |
15 | Ceará | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 35.56 |
16 | Cruzeiro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 34.44 |
17 | Atlético | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 33.33 |
18 | Atlético-PR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31.11 |
19 | Avaí | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 | 28.89 |
20 | América | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 26.67 |
Fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário