foto: Miguel Schincariol/Globoesporte.com
![]() |
| Leandro Castan fez o 1º gol contra Atlético/GO. |
O Timão goleou o Atlético/GO por 3 x 0, sendo um golaço do atacante Willian.
E, foi beneficiado pela derrota do Vasco (0 x 3 para o Internacional) e pelo empate do Botafogo (2 x 2 com o Bahia).
No clássico carioca, o Flamengo superou o Fluminense, de virada: 3 x 2 - dois gols de Botinelli.
Em São Paulo, Santos 1 x 0 Palmeiras - 20º gol do artilheiro Borges.
Ainda tivemos, no Couto Pereira, Coritiba 1 x 0 Grêmio.
Na briga contra o rebaixamento, Avaí 3 x 0 Atlético/PR, América/MG 0 x 0 Atlético/MG e Ceará 1 x 1 Figueirense.
CLASSIFICAÇÃO
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Corinthians | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | 14 | 60.71 |
| 2 | Vasco | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 10 | 59.52 |
| 3 | São Paulo | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55.95 |
| 4 | Flamengo | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 37 | 10 | 55.95 |
| 5 | Botafogo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 56.79 |
| 6 | Fluminense | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 39 | 36 | 3 | 52.38 |
| 7 | Internacional | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 51.19 |
| 8 | Coritiba | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 | 47.62 |
| 9 | Palmeiras | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 33 | 27 | 6 | 47.62 |
| 10 | Grêmio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 46.43 |
| 11 | Santos | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 | 46.91 |
| 12 | Atlético-GO | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 32 | 2 | 45.24 |
| 13 | Figueirense | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 | 45.24 |
| 14 | Bahia | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.48 |
| 15 | Ceará | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 38.10 |
| 16 | Cruzeiro | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.71 |
| 17 | Atlético | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32.14 |
| 18 | Atlético-PR | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 41 | -14 | 32.14 |
| 19 | Avaí | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 35 | 57 | -22 | 29.76 |
| 20 | América | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 33 | 49 | -16 | 25.00 |
Fonte: pernambuco.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário