O Chile goleou o Peru por 4 x 2, se recuperando da derrota na estreia.
foto: AFP
Uruguai lideram as Eliminatória da Copa 2014. |
O líder isolado é o Uruguai, de Diego Forlán, conseguiu obter pela primeira vez um ponto em Assunção.
CLASSIFICAÇÃO
Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguai | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Equador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Peru | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Paraguai | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Bolívia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário