O maior destaque foi a goleada da Ponte Preta por 3 x 0 no Guarani - dois gols de Renato Cajá.
Tivemos ainda:
ASA/AL 0 x 0 São Caetano/SP
Vila Nova/GO 0 x 1 Paraná
Vitória/BA 3 x 2 Goiás/GO
Icasa/CE 0 x 1 Barueri/SP
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62 | 29 | 33 | 67.78 |
2 | Ponte Preta | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 58.89 |
3 | Americana | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 | 55.56 |
4 | Náutico | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 30 | 6 | 55.56 |
5 | Boa | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 25 | 8 | 52.22 |
6 | Sport | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 38 | 9 | 50.00 |
7 | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 37 | 6 | 48.89 |
8 | Bragantino | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 4 | 48.89 |
9 | Criciúma | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.89 |
10 | Paraná | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47.78 |
11 | Grêmio Barueri | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 38 | 1 | 47.78 |
12 | ABC | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 43.33 |
13 | ASA-AL | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42.22 |
14 | Guarani-SP | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 41.11 |
15 | S. Caetano | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41.11 |
16 | Goiás | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 | 40.00 |
17 | Icasa-CE | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 42 | 0 | 40.00 |
18 | Vila Nova | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | -12 | 32.22 |
19 | Salgueiro | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 48 | -21 | 27.78 |
20 | D. Caxias | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 24 | 59 | -35 | 16.67 |
Fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário