foto: timaoweb.com.br
Loco Abreu foi o destaque do Fogão. |
O melhor jogo aconteceu em São Paulo, onde o líder Corinthians perdeu de 2 x 0 para o Botafogo.
Na Arena Barueri, São Paulo e Internacional ficaram no 0 x 0.
E, no Engenhão, Flamengo 1 x 1 Palmeiras, resultado ruim para o rubro-negro.
Ainda, tivemos Bahia 0 x 0 Cruzeiro, Avaí 2 x 2 Atlético/GO, Grêmio 1 x 3 Figueirense e América/MG 4 x 1 Ceará.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 42 | 30 | 12 | 58.62 |
2 | Vasco | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 10 | 59.52 |
3 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 | 58.33 |
4 | São Paulo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55.17 |
5 | Flamengo | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 | 38 | 10 | 55.17 |
6 | Fluminense | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 39 | 36 | 3 | 52.38 |
7 | Internacional | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50.57 |
8 | Figueirense | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 35 | 1 | 47.13 |
9 | Palmeiras | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 47.13 |
10 | Coritiba | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 | 47.62 |
11 | Grêmio | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 44.83 |
12 | Atlético-GO | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44.83 |
13 | Santos | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 | 46.91 |
14 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.23 |
15 | Ceará | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | 36.78 |
16 | Cruzeiro | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.63 |
17 | Atlético | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32.14 |
18 | Atlético-PR | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 41 | -14 | 32.14 |
19 | Avaí | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 37 | 59 | -22 | 29.89 |
20 | América | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 37 | 50 | -13 | 27.59 |
Fonte: pernambuco.com
Em 2014 Santinha na série A...huahuahuahua
ResponderExcluir