foto: Sátiro Sodré
WP9 à esquerda fez o gol da vitória de pênalti |
No Rio de Janeiro, Botafogo 2 x 3 Cruzeiro, de virada com gols de Anselmo Ramon, Everton e Wellington Paulista em apenas seis minutos.
Em São Paulo, Corinthians e Figueirense ficaram no 1 x 1.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vasco1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
2Internacional2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 |
3Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 |
4Botafogo-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 67 |
5Grêmio2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 |
6Figueirense-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 |
7Fluminense-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 |
8Cruzeiro4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 |
8Sport2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 |
10Coritiba10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
11São Paulo-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
12Flamengo-3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33 |
13Santos-1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
14Ponte Preta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
15Atlético-GO-5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
15Bahia3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
17Palmeiras-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
18Corinthians1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
19Náutico-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 |
20Portuguesa-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
fonte: uol.com.br/esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário