foto: Nelson Perez
Fred deixou sua marca no Morumbi |
Fluminense disparado na liderança.
Sport, Palmeiras, Figueirense e Atlético/GO na Zona de rebaixamento.
RESULTADOS
Grêmio 1 x 0 Ponte Preta
Cruzeiro 0 x 4 Santos, com show de Neymar que fez três gols
Flamengo 1 x 0 Figueirense
Vasco 0 x 3 Sport
Palmeiras 2 x 2 Botafogo
São Paulo 1 x 1 Fluminense
Atlético/GO 0 x 2 Corinthians
Portuguesa 0 x 1 Bahia
Coritiba 1 x 0 Atlético/MG
Náutico 3 x 0 Internacional
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 56 | 26 | 30 | 72 |
2 Atlético-MG | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 25 | 63 |
3 Grêmio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 | 28 | 20 | 62 |
4 São Paulo | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 33 | 20 | 58 |
5 Botafogo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 43 | 10 | 50 |
6 Internacional | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 35 | 9 | 50 |
7 Vasco | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 | 49 |
8 Corinthians | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 34 | 8 | 49 |
9 Santos | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 40 | 3 | 45 |
10 Coritiba | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 51 | -4 | 44 |
11 Náutico | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 47 | -6 | 44 |
12 Flamengo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 43 |
13 Cruzeiro | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 42 |
14 Ponte Preta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 42 |
15 Portuguesa | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 36 | -1 | 39 |
16 Bahia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 37 | -4 | 39 |
17 Sport | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 53 | -18 | 35 |
18 Palmeiras | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 45 | -11 | 32 |
19 Figueirense | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 62 | -26 | 28 |
20 Atlético-GO | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 62 | -31 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário