Ontem (07), aconteceu a 35ª rodada e não houve mudanças na parte de cima da tabela de classificação.
foto: Romildo de Jesus
Nino (meio) fez dois gols |
Resultados: Atlético/PR 1 x 1 América/RN, Joinville 2 x 1 Guaratinguetá, Vitória 5 x 3 América/MG, Criciuma 0 x 2 São Caetano, Guarani 2 x 1 ASA, Barueri 0 x 0 Ceará, Ipatinga 2 x 1 Bragantino, ABC 1 x 2 Avaí, Boa Esporte 2 x 2 Goiás e CRB 0 x 2 Paraná.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Goiás | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 69 | 35 | 34 | 68 |
2 Vitória | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 57 | 40 | 17 | 66 |
3 Criciúma | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 | 73 | 55 | 18 | 65 |
4 Atlético-PR | 66 | 35 | 20 | 6 | 9 | 61 | 34 | 27 | 63 |
5 São Caetano | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 51 | 34 | 17 | 61 |
6 Joinville | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 56 | 36 | 20 | 56 |
7 Avaí | 55 | 35 | 17 | 4 | 14 | 42 | 39 | 3 | 52 |
8 América-RN | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 56 | 54 | 2 | 50 |
9 América-MG | 50 | 35 | 15 | 5 | 15 | 56 | 53 | 3 | 48 |
10 Ceará | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 47 | 1 | 44 |
11 Paraná Clube | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | 43 |
12 ASA | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 | 47 | -3 | 42 |
13 Boa Esporte Clube | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 49 | 56 | -7 | 41 |
14 ABC | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 40 |
15 Guarani | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 34 | 42 | -8 | 39 |
16 Bragantino | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 39 | 52 | -13 | 33 |
17 Guaratinguetá | 34 | 35 | 10 | 4 | 21 | 35 | 60 | -25 | 32 |
18 CRB | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 39 | 63 | -24 | 31 |
19 Ipatinga-MG | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 35 | 65 | -30 | 30 |
20 Grêmio Barueri | 27 | 35 | 6 | 9 | 20 | 35 | 64 | -29 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário