foto: Getty Images
Fernandinho fez gol diante dos portugueses |
Os gols brasileiros foram marcados por Simi, Fernandinho e Neto, com Cardinal descontando para os lusitanos.
Na outra partida da chave, Japão 4 x 2 Líbia.
GRUPO A
foto: Getty Images
Adolfo Salas vibra com tento marcado |
Paraguai 3 x 2 Tailândia e Costa Rica 1 x 6 Ucrânia.
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ucrânia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 78 |
2 Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 44 |
3 Tailândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33 |
4 Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33 |
GRUPO C
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 100 |
2 Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 44 |
3 Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 44 |
4 Líbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário