O final de semana foi movimentado nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo 2014.
Resultados (fonte: fifa.com):
Data | Local | Jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/11 | Dammam | Arábia Saudita | 3:0 | Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Al Ain | Emirados Árabes Unidos | 3:0 | Índia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Kuwait | Kuwait | 3:0 | Filipinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Tehran | Irã | 4:0 | Maldivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Singapore | Cingapura | 5:3 | Malásia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Muscat | Omã | 2:0 | Mianmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Doha | Catar | 3:0 | Vietnã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Arbil | Iraque | 2:0 | Iêmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Amman | Jordânia | 9:0 | Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Tashkent | Uzbequistão | 4:0 | Quirguistão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Amman | Síria | 2:1 | Tadjiquistão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Ashgabat | Turcomenistão | 1:1 | Indonésia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Buriram | Tailândia | 1:0 | Palestina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Beirute | Líbano | 4:0 | Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/11 | Kunming | China | 7:2 | Laos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário