Em Minas Gerais, Dorival Júnior se manteve no cargo de treinador após a vitória do Atlético/MG por 1 x 0 Fluminense.
No Serra Dourada, o Atlético/GO venceu o Cruzeiro de papai Joel Santana por 1 x 0.
Grêmio e América/MG ficaram no 1 x 1 em Porto Alegre.
foto: Fabio Braga/Folhapress
Felipão saindo de campo após triunfo do Palmeiras em Santa Catarina. |
O Palmeiras de Felipão ganhou do Figueirense fora de casa por 1 x 0.
Já, o Botafogo conseguiu ganhar as duaras penas do Avaí/SC. 2 x 1 de virada. O treinador Caio Junior agradece.
Em Curitiba, o São Paulo depois de abrir 4 x 0 viu o time da casa encostar. Final: 4 x 3.
foto: uol.com
Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Lucas se destacarm na rodada. |
Mas, a grande partida da rodada, sem dúvida, foi Santos 4 x 5 Flamengo.
Destaque para Ronaldinho Gaúcho, que fez 3 gols e comandou a vitória do rubro-negro carioca.
foto: Piervil Fonseca/AGIF
Elano lamenta gol perdido. |
Por outro lado, o fato negativo, foi o pênalti perdido por Elano, que quis enfeitar...
Classificação atualizada (28/07/11):
Time PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 84.85 |
2 | São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 69.44 |
3 | Flamengo | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | 66.67 |
4 | Palmeiras | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 61.11 |
5 | Vasco | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 60.61 |
6 | Botafogo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.78 |
7 | Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50.00 |
8 | Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50.00 |
9 | Figueirense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 44.44 |
10 | Fluminense | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 45.45 |
11 | Ceará | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 45.45 |
12 | Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 38.89 |
13 | Atlético | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 38.89 |
14 | Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 39.39 |
15 | Atlético-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.33 |
16 | Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 40.74 |
17 | Bahia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.33 |
18 | América | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 22.22 |
19 | Avaí | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | 19.44 |
20 | Atlético-PR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 15.1 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário