foto: glbimg.com
Mark Webber tenta a 1ª vitória na temporada 2011 da Fórmula 1. |
O italiano Fernando Alonso (Ferrari), o alemão Sebastian Vettel (RBR) e o brasileiro Felipe Massa (Ferrari), ficaram respectivamente com o 2º, 3º e 4º lugares.
Amanhã (23) acontece o treino que define o Grid de largada. E, no domingo (24), a partir das 09 horas, a corrida em 60 voltas.
Classificação após 9 etapas:
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 204 | 6 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 124 | 0 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 112 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 1 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 1 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 52 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 40 | 0 |
8 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 31 | 0 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 28 | 0 |
11 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 25 | 0 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 9 | 0 |
14 | Sergio Perez | MEX | Sauber-Ferrari | 8 | 0 |
15 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
17 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
fonte: globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário