foto: google.com
Louis Hamilton conquistou a 2ª vitória na temporada 2011 da Fórmula 1. |
O ingles Louis Hamilton (Marclaren) venceu a corrida, com o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) em 2º e o australiano Mark Webber (RBR), em 3º.
O atual campeão mundial, o alemão Sebastian Vettel (RBR) terminou em 4º e o brasileiro Felipe Massa (Ferrari) ficou em 5º lugar.
Rubens Barrichello (Willians) teve problemas no motor e não completou a corrida de 60 voltas.
A próxima etapa da Fórmula 1 acontece np próximo domingo (31), com o GP de Budapeste (Hungria).
Classificação do Mundial de Pilotos após 10 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 216 | 6 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 139 | 0 |
3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 134 | 2 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 130 | 1 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 1 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 62 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 46 | 0 |
8 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 32 | 0 |
10 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 32 | 0 |
fonte globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário