Flamengo 2 x 0 Grêmio
Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
Palmeiras 3 x 2 Atlético/MG
foto: Marcelo Sadio/ site Vasco
![]() |
| Felipe e Diego Souza comemoram gol contra o São Paulo. |
São Paulo 0 x 2 Vasco
Fluminense 4 x 0 Ceará
Bahia 3 x 1 Figueirense
Internacional 0 x 0 Atlético/GO
Atlético/PR 3 x 2 Santos
foto: Cristiano Andul]jar/Agif
![]() |
| Jogador corintiano se desespera com gol perdido. |
Avaí 3 x 2 Corinthinas
América/MG 1 x 3 Coritiba
Classificação atualizada:
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Corinthians | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 77.78 |
| 2 | Flamengo | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 | 69.23 |
| 3 | São Paulo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64.10 |
| 4 | Palmeiras | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 64.10 |
| 5 | Vasco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 61.54 |
| 6 | Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56.41 |
| 7 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 48.72 |
| 8 | Fluminense | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50.00 |
| 9 | Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46.15 |
| 10 | Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 46.15 |
| 11 | Coritiba | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 43.59 |
| 12 | Figueirense | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 41.03 |
| 13 | Bahia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38.46 |
| 14 | Atlético | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35.90 |
| 15 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.33 |
| 16 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36.11 |
| 17 | Santos | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36.67 |
| 18 | Avaí | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 | 25.64 |
| 19 | Atlético-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 20.51 |
| 20 | América | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 | 20.51 |
Principais artilheiros:
| Jogador | Gols | Time |
| Ronaldinho | 9 | Flamengo |
| Borges | 7 | Santos |
| Montillo | 6 | Cruzeiro |
| Alessandro | 5 | América |
| Bill | 5 | Coritiba |
| Deivid | 5 | Flamengo |
| Elkeson | 5 | Botafogo |
| Liédson | 5 | Corinthians |
| Luan | 5 | Palmeiras |
| Oscar | 5 | Internacional |
| Washington | 5 | Ceará |
| Willian | 5 | Corinthians |
fonte: pernambuco.com


Nenhum comentário:
Postar um comentário