foto: Agencia Estado
Marcelinho Paraíba e Bruno Mineiro comemoram triunfo do Sport fora de casa. |
Em São Paulo, Barueri 2 x 3 Sport, segunda vitória do Leão fora de casa.
No Recife, Náutico 2 x 1 Criciúma/SC, o Timbu já é o 2º lugar.
No ABC paulista, São Caetano 0 x 2 Bragantino, o time de Bragança está em 6º.
Em Goiânia, o Vila Nova perdeu em casa para o Boa Esporte/MG por 2 x 1.
E, em Curitiba, o Paraná foi derrotado pelo Americana/SP. 1 x 0.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 21 | 23 | 65.15 |
2 | Náutico | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 62.12 |
3 | Ponte Preta | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 25 | 14 | 60.61 |
4 | Americana | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 56.06 |
5 | Sport | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | 54.55 |
6 | Bragantino | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 34 | 4 | 50.00 |
7 | Vitória | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 | 48.48 |
8 | Boa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 48.48 |
9 | Paraná | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 46.97 |
10 | Criciúma | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 46.97 |
11 | Goiás | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43.94 |
12 | Grêmio Barueri | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 43.94 |
13 | ASA-AL | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 43.94 |
14 | ABC | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | 30 | -1 | 43.94 |
15 | Icasa-CE | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 32 | 1 | 42.42 |
16 | Guarani-SP | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36.36 |
17 | Vila Nova | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 | 36.36 |
18 | S. Caetano | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36.36 |
19 | Salgueiro | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 | 28.79 |
20 | D. Caxias | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 17 | 45 | -28 | 13.64 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário