E, pela primeira vez na Era dos Pontos Corridos, três clubes do Rio de Janeiro encerraram uma rodada posicionados no G-4, que garante vaga para a Taça Libertadores do próximo ano.
![]() |
Ramon comemora gol contra Grêmio. |






foto: Agencia Estado
![]() |
Atlético/MG, de Cuca, venceu na Arena da Baixada. |










foto: Agencia Estado
![]() |
Time catarinense passou pelo Flamengo com autoridade. |


Hoje (1º), às 20h30,


CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 66.67 |
2 | Vasco | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 63.33 |
3 | Botafogo | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 61.67 |
4 | Flamengo | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 35 | 24 | 11 | 60.00 |
5 | São Paulo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 58.33 |
6 | Palmeiras | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 53.33 |
7 | Figueirense | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 48.33 |
8 | Fluminense | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 24 | 23 | 1 | 46.67 |
9 | Atlético-GO | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 46.67 |
10 | Internacional | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 46.67 |
11 | Cruzeiro | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | 4 | 45.00 |
12 | Coritiba | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 43.33 |
13 | Ceará | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41.67 |
14 | Santos | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 40.35 |
15 | Grêmio | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 36.84 |
16 | Avaí | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 42 | -18 | 33.33 |
17 | Bahia | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35.09 |
18 | Atlético | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30.00 |
19 | Atlético-PR | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 30.00 |
20 | América | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22.81 |
Fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário