E nenhum dos cinco primeiros lugares conseguiu ganhar.
Os maiores destaques foram a goleada do Coritiba sobre o Botafogo por 5 x 0, a vitória do Internacional de 3 x 0 no Palmeiras, em São Paulo e o triunfo do Fluminense contra o Corinthians, 1 x 0.
foto: uol.com.brJogadores do Coxa comemoram goleada histórica. |
Além disso, tivemos:
Ceará 1 x 1 Atlético/GO
Figueirense 1 x 1 Vasco
América/MG 2 x 2 Avaí, dois possíveis rebaixados à Série B.
Santos 1 x 0 Cruzeiro
Grêmio 1 x 0 São Paulo, Celso Roth está fazendo "chover" no Olimpico.
Atlético/MG 2 x 0 Bahia, Galo saiu da Zona de Rebaixamento.
Flamengo 1 x 2 Atlético/PR, time carioca completou oito jogos sem vitória.
CLASSIFICAÇÃO
Time PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 62.32 |
2 | Vasco | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 60.87 |
3 | São Paulo | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59.42 |
4 | Botafogo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 60.61 |
5 | Fluminense | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | 53.62 |
6 | Flamengo | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | 52.17 |
7 | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 50.72 |
8 | Palmeiras | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 49.28 |
9 | Coritiba | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | 46.38 |
10 | Figueirense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44.93 |
11 | Atlético-GO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 43.48 |
12 | Grêmio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 45.45 |
13 | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 46.03 |
14 | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40.58 |
15 | Ceará | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 39.13 |
16 | Atlético | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34.78 |
17 | Bahia | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 34.78 |
18 | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31.88 |
19 | Avaí | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30.43 |
20 | América | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26.09 |
ARTILHARIA
Jogador | Gols | Time |
Borges | 16 | Santos |
Leandro Damião | 13 | Internacional |
Montillo | 12 | Cruzeiro |
Ronaldinho | 12 | Flamengo |
Deivid | 9 | Flamengo |
Rafael Moura | 9 | Fluminense |
William | 9 | Avaí |
Fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário