Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Coritiba por 2 x 0, com gol de Juninho Pernambucano de falta.
Em Salvador, o irregular Bahia levou de 2 x 1 para o Grêmio de Celso Roth, que parece ser o homem que apaga o incêndio no Olímpico.
foto: Marcos Ribolli/ globoesporte.com
Liédson foi o nome da partida no Pacaembu. |
E, no clássico dos milhões, no Pacaembu, em São Paulo, o Corinthians, de virada, venceu o Flamengo por 2 x 1. Dois gols do atacante Liédson. É a sétima partida sem vitório do rubro-negro.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 65.15 |
2 | São Paulo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 62.12 |
3 | Vasco | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 | 62.12 |
4 | Botafogo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 63.49 |
5 | Flamengo | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 | 54.55 |
6 | Fluminense | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | 51.52 |
7 | Palmeiras | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 | 51.52 |
8 | Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 | 48.48 |
9 | Figueirense | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45.45 |
10 | Coritiba | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 | 43.94 |
11 | Atlético-GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 43.94 |
12 | Cruzeiro | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 42.42 |
13 | Grêmio | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 42.86 |
14 | Santos | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43.33 |
15 | Ceará | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 39.39 |
16 | Bahia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | 36.36 |
17 | Atlético | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31.82 |
18 | Avaí | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 46 | -21 | 30.30 |
19 | Atlético-PR | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28.79 |
20 | América | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 42 | -14 | 25.76 |
Fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário