O Guarani de Campinas foi até o estádio Décio Vitta, em Americana, e venceu o dono da casa de virada por 2 x 1, quebrando uma invencibilidade de oito partidas do adversário.
Já, em Natal, o ABC/RN perdeu para o Vila Nova/GO também por 2 x 1, encerrando uma série de sete jogos sem vitória do time goiano.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 50 | 23 | 27 | 68.06 |
2 | Náutico | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 61.11 |
3 | Ponte Preta | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 | 59.72 |
4 | Americana | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 54.67 |
5 | Sport | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 29 | 11 | 55.56 |
6 | Bragantino | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 36 | 6 | 54.17 |
7 | Vitória | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 26 | 8 | 50.00 |
8 | Boa | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 22 | 4 | 48.61 |
9 | Criciúma | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 47.22 |
10 | ABC | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 32 | 33 | -1 | 44.00 |
11 | Paraná | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 28 | 2 | 44.44 |
12 | Grêmio Barueri | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 44.44 |
13 | ASA-AL | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 38 | -7 | 44.44 |
14 | Goiás | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 38 | -4 | 41.67 |
15 | Guarani-SP | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | 40.00 |
16 | Icasa-CE | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | 38.89 |
17 | Vila Nova | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 36.00 |
18 | S. Caetano | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 38 | -8 | 34.72 |
19 | Salgueiro | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30.56 |
20 | D. Caxias | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 19 | 51 | -32 | 13.89 |
Fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário