Os "rastafaris" venceram os Estados Unidos por 2 x 1.
foto: Reuters
Mexicanos estão próximos do Hexagonal Final |
Os mexicanos ganharam da Costa Rica, fora de casa, por 2 x 0.
E os canadenses passaram pelo Panamá por 1 x 0.
Outros jogos: Guatemala 3 x 1 Antigua e Barbuda, El Salvador 2 x 2 Guiana e Cuba 0 x 3 Honduras.
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
1 | Jamaica | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Estados Unidos | ||||
3 | Guatemala | ||||
4 | Antígua e Barbuda |
GRUPO B
1 | México | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Costa Rica | ||||
3 | El Salvador | ||||
4 | Guiana |
GRUPO C
1 | Canadá | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Panamá | ||||
3 | Honduras | ||||
4 | Cuba |
Pelos regulamento, os dois melhores de cada chave passam para o Hexagonal Final, onde os três primeiros garantem vaga para o Mundial 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário