Ontem (09), aconteceu a 23ª rodada e os dois times venceram.
foto: Paulo Fonseca
Valdivia não teve chance |
O Galo goleou o Palmeiras por 3 x 0.
Enquanto, o time do atacante Fred, que chegou ao 11º gol, ganhou do Internacional fora de casa, por 1 x 0.
Outros resultados: Vasco 0 x 4 Bahia, Botafogo 3 x 1 Náutico, Sport 2 x 1 Cruzeiro, Santos 0 x 0 São Paulo, Atlético/GO 1 x 1 Portuguesa
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense1 | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 15 | 23 | 72 |
2Atlético-MG-1 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 73 |
3Grêmio | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 34 | 20 | 14 | 64 |
4Vasco | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 57 |
5Botafogo2 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 30 | 8 | 54 |
6São Paulo-1 | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 | 8 | 52 |
7Internacional-1 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 51 |
8Cruzeiro | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 49 |
9Corinthians3 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 | 2 | 45 |
10Ponte Preta-1 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | 45 |
11Portuguesa | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | 42 |
12Náutico-2 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 38 | -9 | 41 |
13Flamengo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 41 |
14Bahia1 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 25 | -2 | 39 |
15Santos-1 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39 |
16Coritiba | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
17Sport1 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 32 |
18Palmeiras-1 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 30 | -9 | 29 |
19Figueirense | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 40 | -15 | 28 |
20Atlético-GO | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário