foto: Reuters
Schweinsteiger comemora gol contra Mainz |
Na Alemanha, Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt lideram com 9 pontos (três vitórias em três jogos).
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern de Munique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 |
2 Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
3 Hannover 96 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 78 |
4 Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 78 |
5 Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 |
6 Nuremberg | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
7 Fortuna Düsseldorf | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 |
8 Freiburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 |
9 Borussia Mgladbach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
10 Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44 |
11 Werder Bremen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
12 Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
13 Greuther Fürth | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 |
14 Mainz 05 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
15 Augsburg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 |
16 Stuttgart | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11 |
17 Hamburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 Hoffenheim | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Na Espanha, o Barcelona está na ponta da tabela de forma invicta (4 triunfos em 4 partidas).
foto: Reuters
Messi marcou duas vezes |
No último final de semana, goleou o Getafe, fora de casa - 4 x 1.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100 |
2 Málaga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 |
3 Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 |
4 Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 |
5 Atlético de Madri | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 78 |
6 Rayo Vallecano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 |
7 Betis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 67 |
8 Valladolid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 |
9 Real Sociedad | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 |
10 La Coruña | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 50 |
11 Valencia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42 |
12 Real Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 |
13 Getafe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
13 Levante | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
15 Athletic Bilbao | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33 |
16 Celta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 25 |
17 Zaragoza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25 |
18 Granada-ESP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 17 |
19 Espanyol | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
20 Osasuna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
Na França, o Olimpique de Marselha está em 1º lugar, com 15 pontos.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Olympique | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
2 Lyon | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 87 |
3 Lorient | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 73 |
4 PSG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 60 |
5 Bordeaux | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60 |
6 Valenciennes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 53 |
7 Toulouse | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 |
8 Reims | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 47 |
9 Saint-Etienne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 40 |
10 Nice | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40 |
11 Lille | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 40 |
12 Bastia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 40 |
13 Brest | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 40 |
14 Ajaccio* | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
15 Evian | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27 |
16 Montpellier | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27 |
17 Nancy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 |
18 Rennes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20 |
19 Sochaux | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 20 |
20 Troyes | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13 |
* Clube punido com 2 pontos.
Na Inglaterra, Os favoritos Chelsea e Manchester United brigam pela liderança.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83 |
2 Manchester United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 75 |
3 Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 67 |
4 Manchester City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 67 |
5 Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 58 |
6 West Bromwich Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 |
7 Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 |
8 West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
9 Fulham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 50 |
10 Tottenham | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 42 |
11 Newcastle United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 42 |
12 Stoke City | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
13 Aston Villa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
14 Wigan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
15 Sunderland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
16 Norwich | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 25 |
17 Liverpool | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 17 |
18 QPR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 17 |
19 Reading | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11 |
20 Southampton | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Na Itália, Juventus, Napoli e Lazio estão com 9 pontos ganhos.
foto: EFE
Uruguaio Cavani é um dos destaques do Napoli |
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 Napoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
3 Lazio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
4 Sampdoria* | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 89 |
5 Internazionale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
6 Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
7 Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44 |
8 Catania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44 |
9 Torino* | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 |
10 Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 |
11 Genoa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
12 Chievo Verona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
12 Parma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
14 Bologna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
15 Atalanta* | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
16 Cagliari | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
17 Udinese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11 |
18 Palermo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11 |
19 Pescara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
20 Siena* | -4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
E fechando o giro pela Europa, nos Campeonato Português, para variar, Benfica e Porto disputam a ponta da tabela.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Benfica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 78 |
2 Porto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 |
3 Moreirense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56 |
4 Paços Ferreira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 |
5 Marítimo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 56 |
6 Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
6 Olhanense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
8 Rio Ave | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
9 Acadêmica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
10 Gil Vicente | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11 Estoril | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22 |
12 Sporting | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 |
13 Beira-Mar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 22 |
14 Vitória de Guimarães | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22 |
15 Vitória de Setúbal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22 |
16 Nacional da Madeira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário