Ontem (11), aconteceu a 2ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2014.
E, as seleções tradicionais venceram , com exceção da Inglaterra, que em casa, ficou no 1 x 1 com a Ucrânia.
A Alemanha venceu a Áustria fora de casa por 2 x 1.
A Espanha passou pela Geórgia - 1 x 0.
Itália 2 x 0 Malta, Portugal 3 x 0 Azerbaijão, Hungria 1 x 4 Holanda e França 3 x 1 Bielorússia.
Outros resultados: Sérvia 6 x 1 País de Gales, Bélgica 1 x 1 Croácia, Escócia 1 x 1 Macedônia, Bulgária 1 x 0 Armênia, Suécia 2 x 0 Cazaquistão, Romênia 4 x 0 Andorra, Turquia 3 x 0 Estônia, Chipre 1 x 0 Islândia, Noruega 2 x 1 Eslovênia, Suiça 2 x 0 Albânia, Israel 0 x 4 Rússia, Irlanda do Norte 1 x 1 Luxemburgo, Eslováquia 2 x 0 Liechtenstein, Bósnia-Herzegovina 4 x 1 Letônia, Grécia 2 x 0 Lituânia, San Marino 0 x 6 Montenegro e Polônia 2 x 0 Moldávia.
A 3ª rodada acontecerá no dia 12 de outubro de 2012, sendo Rússia x Portugal o principal confronto.
CLASSIFICAÇÃO
Grupo A
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Sérvia | 4 | 2 | | | | 6 | | 5 | |
2 | Bélgica | 4 | 2 | | | | 3 | | 2 | |
3 | Croácia | 4 | 2 | | | | 2 | | 1 | |
4 | Escócia | 2 | 2 | | | | 1 | | 0 | |
5 | Macedônia | 1 | 2 | | | | 1 | | -1 | |
6 | País de Gales | 0 | 2 | | | | 1 | | -7 | |
Grupo B
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Itália | 4 | 2 | | | | 4 | | 2 | |
2 | Bulgária | 4 | 2 | | | | 3 | | 1 | |
3 | Armênia | 3 | 2 | | | | 1 | | 0 | |
4 | Dinamarca | 1 | 1 | | | | 0 | | 0 | |
5 | Rep. Tcheca | 1 | 1 | | | | 0 | | 0 | |
6 | Malta | 0 | 2 | | | | 0 | | -3 | |
Grupo C
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Alemanha | 6 | 2 | | | | 5 | | 4 | |
2 | Suécia | 3 | 1 | | | | 2 | | 2 | |
3 | Irlanda | 3 | 1 | | | | 2 | | 1 | |
4 | Áustria | 0 | 1 | | | | 1 | | -1 | |
5 | Cazaquistão | 0 | 2 | | | | 1 | | -3 | |
6 | Ilhas Faroe | 0 | 1 | | | | 0 | | -3 |
Grupo D
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Romênia | 6 | 2 | | | | 6 | | 6 | |
2 | Holanda | 6 | 2 | | | | 6 | | 5 | |
3 | Hungria | 3 | 2 | | | | 6 | | 2 | |
4 | Turquia | 3 | 2 | | | | 3 | | 1 | |
5 | Estônia | 0 | 2 | | | | 0 | | -5 | |
6 | Andorra | 0 | 2 | | | | 0 | | -9 |
Grupo E
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Suíça | 6 | 2 | | | | 4 | | 4 | |
2 | Islândia | 3 | 2 | | | | 2 | | 1 | |
3 | Albânia | 3 | 2 | | | | 3 | | 0 | |
4 | Chipre | 3 | 2 | | | | 2 | | -1 | |
5 | Noruega | 3 | 2 | | | | 2 | | -1 | |
6 | Eslovênia | 0 | 2 | | | | 1 | | -3 |
Grupo F
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Rússia | 6 | 2 | | | | 6 | | 6 | |
2 | Portugal | 6 | 2 | | | | 5 | | 4 | |
3 | Luxemburgo | 1 | 2 | | | | 2 | | -1 | |
4 | Irlanda do Norte | 1 | 2 | | | | 1 | | -2 | |
5 | Azerbaijão | 1 | 2 | | | | 1 | | -3 | |
6 | Israel | 1 | 2 | | | | 1 | | -4 |
Grupo G
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Bósnia-Herzegóvina | 6 | 2 | | | | 12 | | 10 | |
2 | Grécia | 6 | 2 | | | | 4 | | 3 | |
3 | Eslováquia | 4 | 2 | | | | 3 | | 2 | |
4 | Lituânia | 1 | 2 | | | | 1 | | -2 | |
5 | Letônia | 0 | 2 | | | | 2 | | -4 | |
6 | Liechtenstein | 0 | 2 | | | | 1 | | -9 |
Grupo H
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | Montenegro | 4 | 2 | | | | 8 | | 6 | |
2 | Inglaterra | 4 | 2 | | | | 6 | | 5 | |
3 | Polônia | 4 | 2 | | | | 4 | | 2 | |
4 | Ucrânia | 1 | 1 | | | | 1 | | 0 | |
5 | San Marino | 0 | 1 | | | | 0 | | -6 | |
6 | Moldova | 0 | 2 | | | | 0 | | -7 |
Grupo I
Ver tabelas completas +
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | | | | GP | | S | |
1 | França | 6 | 2 | | | | 4 | | 3 | |
2 | Espanha | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
3 | Geórgia | 3 | 2 | | | | 1 | | 0 | |
4 | Finlândia | 0 | 1 | | | | 0 | | -1 | |
5 | Belarus | 0 | 2 | | | | 1 | | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário