Palmeiras 3 x 1 Sport e Fluminense 3 x 1 Santos.
Estes jogos completaram a 22ª rodada do Brasileirão Série A.
Agora, o tricolor carioca é o líder do campeonato com 47 pontos dois a mais que o Atlético/MG.
CLASSIFICAÇÃO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense1 | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 37 | 15 | 22 | 71 |
| 2Atlético-MG-1 | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 71 |
| 3Grêmio | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 17 | 16 | 67 |
| 4Vasco | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 59 |
| 5São Paulo | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 26 | 8 | 53 |
| 6Internacional1 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53 |
| 7Botafogo1 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 52 |
| 8Cruzeiro-2 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 52 |
| 9Ponte Preta2 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45 |
| 10Náutico | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 42 |
| 11Portuguesa3 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 42 |
| 12Corinthians-3 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 42 |
| 13Flamengo-1 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 43 |
| 14Santos-1 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39 |
| 15Bahia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36 |
| 16Coritiba | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 17Palmeiras1 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 27 | -6 | 30 |
| 18Sport-1 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | 29 |
| 19Figueirense1 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 27 |
| 20Atlético-GO-1 | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário