E, o Vitória continua disparado na ponta da tabela.
foto: Edson Ruiz
O Rubro-negro baiano venceu o Boa Esporte/MG por 3 x 2 e chegou aos 53 pontos.
Outros resultados: Goiás 1 x 0 Criciúma, ASA 1 x 0 Joinville, ABC 0 x 1 Ceará, América/MG 2 x 5 São Caetano, Bragantino 1 x 0 América/RN, Atlético/PR 4 x 1 CRB, Avaí 2 x 1 Ipatinga, Guaratinguetá 2 x 0 Paraná e Guarani 1 x 0 Barueri.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vitória | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 74 |
2Criciúma | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 64 |
3Goiás | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 | 64 |
4Atlético-PR1 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 20 | 17 | 60 |
5São Caetano1 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 24 | 11 | 60 |
6Joinville-2 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 57 |
7Ceará2 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | 53 |
8América-MG-1 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 51 |
9Avaí1 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 51 |
10América-RN-2 | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 50 |
11Guarani | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 47 |
12Paraná Clube | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 43 |
13ASA2 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 32 | 0 | 42 |
14ABC-1 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 39 |
15Boa Esporte Clube-1 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 39 |
16CRB | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 38 |
17Guaratinguetá | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 | 31 |
18Bragantino1 | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 41 | -16 | 25 |
19Ipatinga-MG-1 | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 | 49 | -29 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário