foto: Ag. Estado
Jogadores do Atlético/MG comemoram goleada |
O Galo foi até Recife e goleou o Sport por 4 x 1.
O Cruz Maltino passou pelo Santos: 2 x 0.
O Tricolor venceu a Ponte Preta em Campinas por 2 x 1.
Outros resultados: Corinthians 1 x 1 Portuguesa, Internacional 4 x 1 Atlético/GO, Palmeiras 3 x 0 Náutico, Cruzeiro 1 x 0 Flamengo, Figueirense 0 x 2 São Paulo, Botafogo 0 x 1 Grêmio e Bahia 2 x 2 Coritiba.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 85 |
2Vasco | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 79 |
3Fluminense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 76 |
4Grêmio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 64 |
5Cruzeiro1 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 61 |
6São Paulo1 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 58 |
7Internacional1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 58 |
8Botafogo-3 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 52 |
9Ponte Preta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45 |
10Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 45 |
11Náutico | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 39 |
12Corinthians1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36 |
13Sport-1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36 |
14Palmeiras4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 30 |
15Santos-1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 30 |
16Coritiba-1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 27 |
17Portuguesa-1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27 |
18Figueirense-1 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 24 |
19Bahia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24 |
20Atlético-GO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário