foto: Ulisses Job
Matheus Ferraz fez um dos gols do Tigre catarinense |
O líder Criciúma/SC venceu o Boa Esporte/MG por 4 x 3.
Mesmo placar para o triunfo do Vitória/BA sobre o Paraná.
E, o Guaratinguetá passou pelo ASA/AL - 2 x 1.
Ainda tivemos Atlético/PR 1 x 0 Ipatinga/MG, em jogo atrasado válido pela 2ª rodada.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Criciúma1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 83 |
2América-MG-1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 81 |
3Vitória | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 73 |
4América-RN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 70 |
5Joinville1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 56 |
5São Caetano1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 56 |
7Paraná Clube-2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50 |
8Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 52 |
9Goiás | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | -2 | 48 |
10Boa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 40 |
11Ceará | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 44 |
12Atlético-PR | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 41 |
13ASA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33 |
14CRB | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 37 |
15Guarani | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37 |
16ABC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33 |
17Bragantino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33 |
18Guaratinguetá | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 27 |
19Ipatinga-MG | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 15 |
20Grêmio Barueri | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário