Ontem tivemos a realização da 11ª Rodada.
foto: Rubens Flores
Furacão venceu fora de casa |
RESULTADOS
Joinville 6 x 0 Ipatinga, maior goleada do campeonato
Guarani 1 x 2 Goiás
ABC 2 x 2 Criciúma
Ceará 2 x 2 São Caetano
Boa Esporte 0 x 0 CRB
ASA 2 x 3 Vitória
Avaí 1 x 2 Atlético/PR, 3ª vitória consecutiva da equipe paranaense
Barueri 0 x 0 Bragantino
América/MG 2 x 1 Guaratinguetá
Paraná 1 x 0 América/RN
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Criciúma | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 79 |
2Vitória | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 76 |
3América-MG | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 76 |
4América-RN | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 61 |
5São Caetano | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 58 |
6Goiás | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 | 1 | 58 |
7Joinville1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 55 |
8Paraná Clube-1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 55 |
9Atlético-PR | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 52 |
10Avaí | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 42 |
11CRB | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 42 |
12Ceará | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | 42 |
13Boa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 39 |
14Guarani | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33 |
15Bragantino1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33 |
16ASA-1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | 30 |
17ABC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 30 |
18Guaratinguetá | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 24 |
19Grêmio Barueri | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 18 |
20Ipatinga-MG | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário