Pelo menos até hoje (26), quando o Atlético/MG enfrenta o Santos em Minas Gerais.
foto: Marcelo Sadio
![]() |
| Alecsandro diz que Juninho é o "dono do gol" |
O Cruz Maltino venceu o Botafogo por 1 x 0, gol de Alecsandro.
RESULTADOS:
Ponte Preta 1 x 1 Sport
Figueirense 0 x 1 Internacional
Náutico 3 x 4 Coritiba
Grêmio 1 x 0 Fluminense
Corinthians 2 x 0 Cruzeiro
Atlético/GO 4 x 3 São Paulo
CLASSIFICAÇÃO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 81 |
| 2Atlético-MG-1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 85 |
| 3Fluminense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 69 |
| 4Grêmio | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 67 |
| 5Internacional2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61 |
| 6Cruzeiro-1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 56 |
| 7São Paulo-1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 53 |
| 8Botafogo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 47 |
| 9Ponte Preta | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 44 |
| 10Corinthians2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 42 |
| 11Flamengo-1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 45 |
| 12Náutico-1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 36 |
| 13Sport | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 36 |
| 14Coritiba2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 33 |
| 15Palmeiras-1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 30 |
| 16Santos-1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 30 |
| 17Portuguesa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27 |
| 18Atlético-GO2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 22 |
| 19Figueirense-1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 22 |
| 20Bahia-1 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário