foto: Pedro Vilela
Danilinho fez o 1º gol do Atlético/MG |
Flamengo 0 x 0 Portuguesa
Palmeiras 0 x 2 Bahia
Atlético/MG 2 x 0 Santos, sétima vitória seguida do Galo que segue cada vez mais líder.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-MG | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 86 |
2Vasco | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 81 |
3Fluminense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 69 |
4Grêmio | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 67 |
5Internacional2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61 |
6Cruzeiro-1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 56 |
7São Paulo-1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 53 |
8Botafogo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 47 |
9Ponte Preta | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 44 |
10Flamengo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 44 |
11Corinthians1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 42 |
12Náutico-1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 36 |
13Sport | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 36 |
14Coritiba2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 33 |
15Bahia4 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 31 |
16Palmeiras-2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 28 |
17Portuguesa | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 28 |
18Santos-3 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | -4 | 28 |
19Atlético-GO1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 22 |
20Figueirense-2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário