foto: Agência Estado
![]() |
| Goiás já está entre os quatro melhores |
Joinville 1 x 0 América/RN
ASA 0 x 1 Goiás, quarta vitória seguida do Alviverde
Boa 2 x 1 América/MG
Com os resultados, o time de Goiânia entrou no Grupo dos quatro que sobem para a Série A.
CLASSIFICAÇÃO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Criciúma | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | 81 |
| 2Vitória | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 78 |
| 3América-MG | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 67 |
| 4Goiás2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 18 | 4 | 64 |
| 5América-RN-1 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 59 |
| 6São Caetano-1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 61 |
| 7Joinville | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 54 |
| 8Paraná Clube | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 50 |
| 9Atlético-PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 47 |
| 10CRB | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 47 |
| 11Boa2 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 44 |
| 12Ceará-1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 47 |
| 13Avaí-1 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 39 |
| 14ABC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 36 |
| 15Guarani | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33 |
| 16Bragantino | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 31 |
| 17ASA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 21 | -7 | 26 |
| 18Guaratinguetá | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 25 |
| 19Grêmio Barueri | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 17 |
| 20Ipatinga-MG | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 27 | -19 | 11 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário