Na parte de cima da tabela, o Atlético-MG perdeu para o Corinthians por 1 x 0.
Fluminense ficou no empate com o Figueirense - 2 x 2.
Quem lucrou com os tropeços dos três primeiros colocados foi o 4º colocado Vasco, que bateu a Portuguesa por 2 x 0, em São Januário, diminuindo para seis pontos a distância para o Atlético-MG.
foto: Alexandre Lops
Uruguaio Fórlan marcou dois gols |
O Inter deu importante passo em direção ao G-4. Com dois gols de Forlan, a equipe goleou o Flamengo por 4 x 1, no retorno de Dorival Junior no Beira-Rio.
Outros jogos: Cruzeiro 3 x 0 Náutico, Ponte Preta 3 x 1 Atlético/GO e Botafogo 2 x 0 Coritiba.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-MG | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 73 |
2Fluminense | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 34 | 14 | 20 | 70 |
3Grêmio | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 31 | 16 | 15 | 65 |
4Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | 60 |
5São Paulo | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 33 | 25 | 8 | 54 |
6Cruzeiro | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 54 |
7Internacional | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 | 54 |
8Botafogo | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 49 |
9Corinthians3 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 44 |
10Náutico-1 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 | 43 |
11Ponte Preta3 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 43 |
12Flamengo-2 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 45 |
13Santos-2 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | 41 |
14Portuguesa-1 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 23 | -3 | 40 |
15Bahia1 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 37 |
16Coritiba-1 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 |
17Sport1 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | -12 | 30 |
18Palmeiras-1 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27 |
19Atlético-GO | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 25 |
20Figueirense | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário