Classificação atual:
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 92 |
2 Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70 |
3 São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 67 |
4 Palmeiras 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 67 |
5 Botafogo 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59 |
6 Internacional -2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 56 |
7 Vasco 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 52 |
8 Figueirense -1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 52 |
9 Fluminense -1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 |
10 Cruzeiro -1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44 |
11 Grêmio 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 41 |
12 Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 41 |
13 Atlético-MG 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 41 |
14 Coritiba -3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37 |
15 Bahia -2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
16 Santos -1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
17 Atlético-GO -3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 30 |
18 América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22 |
19 Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 15 |
20 Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7 |
fonte: uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário