O vencedor não foi o alemão Sebastian Vettel (RBR) e sim o espanhol Fernando Alonso (Ferrari).
Classificação após 9 etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1:
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 204 | 6 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 124 | 1 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 112 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 1 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 87 | 0 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 52 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 40 | 0 |
8 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 31 | 0 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 28 | 0 |
11 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 25 | 0 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 9 | 0 |
14 | Sergio Perez | MEX | Sauber-Ferrari | 8 | 0 |
15 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
17 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
fonte: globo.com
A próxima corrida será Nurbugring, Alemanha, no próximo dia 24 de julho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário