Em Campinas, o Guarani passou pelo Ipatinga por 1 x 0, gol de Schwenck.
Já, no interior de São Paulo, Guaratinguetá 0 x 1 São Caetano, o Azulão já está em 5º na classificação com 15 pontos.
CLASSIFICAÇÃO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Criciúma | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 88 |
| 2América-RN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 79 |
| 3América-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 79 |
| 4Vitória | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 67 |
| 5São Caetano1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 56 |
| 6Boa-1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50 |
| 7Paraná Clube | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 50 |
| 8Joinville | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 50 |
| 9Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 50 |
| 10Avaí | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 46 |
| 11Ceará | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 46 |
| 12ASA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 42 |
| 13Guarani4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37 |
| 14ABC-1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 38 |
| 15Atlético-PR-1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38 |
| 16Bragantino-1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33 |
| 17CRB-1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 29 |
| 18Guaratinguetá | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 19 |
| 19Ipatinga-MG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 17 |
| 20Grêmio Barueri | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário