Após sete rodadas, os dois times tem 16. pontos.
foto: Guilherme Testa
Ronaldinho Gaúcho foi um dos destaques do jogo |
Neste final de semana, o Galo foi até Porto Alegre e ganhou do Grêmio por 1 x 0.
Enquanto,o Cruz Maltino venceu a Ponte Preta por 3 x 2, em São Januário, no Rio de Janeiro.
RESULTADOS
Cruzeiro 2 x 3 São Paulo
Náutico 0 x 2 Fluminense
Portuguesa 0 x 0 Santos
Coritiba 2 x 3 Sport
Flamengo 3 x 2 Atlético/GO
Bahia 1 x 1 Internacional
Palmeiras 3 x 1 Figueirense
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-MG1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 76 |
2Vasco1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 76 |
3Fluminense2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 71 |
4Cruzeiro-3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67 |
5Grêmio-1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 57 |
6São Paulo2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 57 |
7Internacional-1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 57 |
8Flamengo1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 57 |
9Botafogo-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50 |
10Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 43 |
11Sport5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
12Portuguesa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38 |
13Coritiba-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33 |
14Náutico-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 33 |
15Bahia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
16Figueirense-2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
17Palmeiras2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 24 |
18Santos | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 24 |
19Corinthians-2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22 |
20Atlético-GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 10 |
fonte: uol.com.br/esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário