Mais de 35 mil torcedores empurraram o Timão para a oitava vitória - 6ª consecutiva) em nove jogos. Agora o time de Parque São Jorge dispara na liderança com 25 pontos, seis a mais do que o 2º colocado, Flamengo.
Classificação atualizada:
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | ||
2 Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | ||
3 São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
4 Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
5 Botafogo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
6 Internacional | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | ||
7 Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
8 Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
9 Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
10 Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | ||
11 Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | ||
12 Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||
13 Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||
14 Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | ||
15 Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
16 Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
17 Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | ||
18 América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | ||
19 Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | ||
20 Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário