foto: AP
No 1º treino livre para o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Inglaterra, em Silverstone, o francês Romain Grosjean, da Lotus, fez o melhor tempo (1m56s552), seguido pelo australiano Daniel Ricciardo (1m56s827), da STR, e pelo inglês Lewis Hamilton (1m57s174), da McLaren.
1 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m56s552 (13 voltas)
2 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m56s827 + 0s275 (10)
3 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m57s174 + 0s622 (6)
4 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m57s664 + 1s112 (11)
5 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m58s119 + 1s567 (7)
6 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m58s463 + 1s911 (7)
7 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m58s483 + 1s931 (19)
8 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m58s493 + 1s941 (10)
9 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m58s942 + 2s390 (8)
10 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m59s076 + 2s524 (12)
11 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m59s414 + 2s862 (11)
12 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m59s614 + 3s062 (9)
13 - Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) - 1m59s733 + 3s181 (7)
14 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m59s787 + 3s235 (10)
15 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 2m00s125 + 3s573 (5)
16 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 2m00s253 + 3s701 (6)
17 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 2m01s834 + 5s282 (6)
18 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 2m01s835 + 5s283 (6)
19 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 2m04s341 + 7s789 (9)
20 - Dani Clos (ESP/HRT-Cosworth) - 2m05s022 + 8s470 (11)
21 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 2m11s760 + 15s208 (6)
22 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - sem tempo (4)
23 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - sem tempo (3)
24 - Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) - sem tempo (1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário