foto: José Patricio
Corinthians e Inter fizeram jogo equilibrado |
O Corinthians passou pelo Internacional - 1 x 0.
Vasco e Coritiba ficaram no 2 x 2.
E, o Santos ganhou do Figueirense em Santa Catarina, 3 x 1, 1ª vitória fora de casa do time da Vila.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético-MG | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 81 |
2 Fluminense | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 10 | 18 | 71 |
3 Vasco | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 69 |
4 Grêmio | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 24 | 16 | 8 | 61 |
5 Internacional | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 59 |
6 Botafogo | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 53 |
7 Cruzeiro | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 53 |
8 São Paulo | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 | 49 |
9 Corinthians | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 47 |
10 Flamengo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 46 |
11 Portuguesa | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 41 |
12 Náutico | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 39 |
13 Ponte Preta | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 39 |
14 Santos | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | 39 |
15 Palmeiras | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 19 | -3 | 31 |
16 Coritiba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 31 |
17 Bahia | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 22 | -8 | 31 |
18 Sport | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 27 |
19 Atlético-GO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 24 |
20 Figueirense | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário