foto: Ulisses Job
Tigre é o novo líder da Série B |
E, agora, temos um novo líder: o Criciúma, que bateu o Avaí no clássico catarinense por 2 x 0, gols do atacante Zé Carlos (18 no total).
Nos outros jogos: Barueri 2 x 3 Guaratinguetá e Ipatinga 1 x 0 América/MG.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Criciúma 1 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 29 | 15 | 74 |
2 Vitória -1 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 76 |
3 São Caetano | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 63 |
4 Joinville | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | 61 |
5 Goiás | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 61 |
6 América-MG | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 53 |
7 Avaí | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 53 |
8 Atlético-PR | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 15 | 6 | 54 |
9 América-RN | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 52 |
10 Ceará | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 26 | 4 | 50 |
11 Paraná Clube | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 48 |
12 Boa | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | 41 |
13 CRB | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 39 |
14 Guarani | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | 39 |
15 ABC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 37 |
16 ASA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | 33 |
17 Guaratinguetá 1 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 34 | -16 | 26 |
18 Bragantino -1 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 28 |
19 Ipatinga-MG | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 40 | -25 | 23 |
20 Grêmio Barueri | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 37 | -22 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário